Marco Vinicius T. Panichi · Jan–Jun/26 · 678 lançamentos · CSVs cartão
| Mês | Visa (dia 3) | MC 3448 (dia 18) | Total Cartões | Receita Sim. | Saldo Est. | Txns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$6.762 | R$3.168 | R$9.930 | R$14.212 | +R$4.283 | 0 |
| Fev/26 | R$6.133 | R$4.014 | R$10.147 | R$16.117 | +R$6.012 | 0 |
| Mar/26 | R$3.884 | R$3.513 | R$7.397 | R$13.145 | +R$5.791 | 0 |
| Abr/26 | R$4.699 | R$4.866 | R$9.565 | R$13.364 | +R$3.976 | 0 |
| Mai/26 | R$3.472 | R$3.076 | R$6.548 | R$14.205 | +R$21.093 | 0 |
| Jun/26 | R$6.195 | R$0 | R$6.195 | R$13.901 | +R$7.706 | 0 |
💰
Selecione um gráfico ou dado no dashboard
ou faça uma pergunta diretamente.
Enter para enviar · Shift+Enter para nova linha